安图县公选择职结果

 

 

县妇联取得面试资格考生情况一览表
序号 姓名 性别 民族 出生年月 政治面貌 最高学历 最终得分
1 刘艳敏 蒙古 1979.11 党员 大学 162
2 曾晓辉 1980.10 党员 大学 161
3 王金茹 1980.05 党员 大学 160
4 贾会娟 1979.09 党员 大学 157
5 王绪梅 1978.07 党员 大学 156.5
               
县直机关党工委取得面试资格考生情况一览表
序号 姓名 性别 民族 出生年月 政治面貌 最高学历 最终得分
1 金哲勇 朝鲜 1979.01 党员 研究生 156.5
2 郑松日 朝鲜 1982.11 党员 大学 151.5
3 边海燕 朝鲜 1980.06 党员 大学 147
4 金星海 朝鲜 1981.03 党员 大学 147
5 金光瑞 朝鲜 1980.10 党员 大学 137
               
县农机站取得面试资格考生情况一览表
序号 姓名 性别 民族 出生年月 政治面貌 最高学历 最终得分
1 汤  剑 1979.11 党员 大学 164.5
2 李印龙 1980.05 党员 大学 161
3 张世军 1980.02 党员 大学 160.5
4 王中华 1979.04 党员 大学 154.5
5 潘兆春 1977.05 党员 大学 153
               
县卫生局取得面试资格考生情况一览表
序号 姓名 性别 民族 出生年月 政治面貌 最高学历 最终得分
1 纪玉堂 1969.12 党员 大学 151.5
2 刘少伟 1977.08 党员 大专 149
3 周艳霞 1971.08 党员 大专 146
4 张洪斌 1971.11 党员 大专 144.5
5 祝  峰 1978.01 非党 大学 136
               
县供销合作联合社取得面试资格考生情况一览表
序号 姓名 性别 民族 出生年月 政治面貌 最高学历 最终得分
1 张德友 1978.09 非党 大学 150
2 张  伟