安图县县管副科级职位进入考察范围人选情况表

 

报考职位 姓 名 性别 民族 工  作  单  位 笔试
成绩
笔试成绩
折    算
(35%)
面试
成绩
面试成绩
折    算
(65%)
综合
成绩
县妇联副职 曾晓辉 安图县政府法制办 161.00 28.18 91.14 59.24 87.42
王金茹 安图县二道镇政府 160.00 28.00 90.79 59.01 87.01
县供销合作联合社副职 张德友 安图县长兴中学 150.00 26.25 83.57 54.32 80.57
张  伟 安图县松江镇政府 146.50 25.64 84.43 54.88 80.52
蔡志东 安图县政府办 140.00 24.50 83.36 54.18 78.68
县交通局副职 李蕴洋 安图县交通局 164.00 28.70 84.14 54.69 83.39
左  航 和龙市交通局 137.00 23.98 83.64 54.37 78.34
金青海 朝鲜 安图县交通局 136.50 23.89 81.07 52.70 76.58
县农机站副职 李印龙 安图县人事局 161.00 28.18 87.00 56.55 84.73
张世军 安图县石门镇党委 160.50 28.09 82.86 53.86 81.95
王中华 安图县政府办 154.50 27.04 81.86 53.21 80.25
县卫生局副职 张洪斌 安图县永庆乡卫生院 144.50 25.29 86.71 56.36 81.65
周艳霞 安图县卫生局 146.00 25.55 77.57 50.42 75.97
纪玉堂 安图县中医医院 151.50 26.51 75.21 48.89 75.40
县直机关党工委副职 金星海 朝鲜 安图县委宣传部 147.00 25.73 83.14 54.04 79.77
郑松日 朝鲜 安图县民族宗教局 151.50 26.51 78.29 50.89 77.40

 

                                   安图县公选工作领导小组办公室

                                       2008年6月27日